
洋上風力発電の業務を行う上で欠かすことのできない、ビジネス知識であるマーケットのトレンド、プレイヤー、事業環境、法律、政策面と、技術の基礎知識である計測、機械、電気、施工等について短期間で集中的に習得することができます。ミニチュア風車のインストールや、エクセルを活用した設計パラメーター変更、発電量計算等のワークショップも豊富です。
また、VRシステムを活用した、洋上風力発電機の各コンポーネントの詳細を学び、作業の危険性とリスクについて学ぶワークショップも行います。
※いわゆる入門コースではございません。洋上風力産業でプロフェッショナルとして業務を遂行する上で必要となる知識を俯瞰的に幅広く、十分な深さで習得するためのコースです。A-2以降の専門コース受講前にぜひ総論コースの受講をご検討ください。
洋上風車や設置船の見学、五島で洋上風車と共生する漁業者との交流会、洋上浮体観測装置を使ったデータ取得、 ROV操作体験などを地元関係者、大学と計画しています。確定した分から、随時、ホームページに掲載させていただきます。
1日目:9時~17時(その後にアカデミー内で交流会を行います。飲み物と軽いお食事をご用意いたします。)
2日目:9時~16時
3日目(オンサイトプログラム):長崎港07:40発、五島視察、漁協との意見交換等を終えて長崎港18:15着(五島市での解散可能)
洋上風力総論コース2日間(オンライン開催の場合:20%割引)
○一般企業:150,000円(120,000円)
○会員企業(※1):100,000円(80,000円)
○長崎県内に拠点を有する企業(※2):100,000円(80,000円)
○会員企業且つ長崎県内に拠点を有する企業:50,000円(40,000円)
+オンサイト参加料(別料金)
○五島市開催の場合:20,000円(ジェットフォイル・海上タクシー・貸切バス・昼食等)
○長崎市開催の場合:8,000円(貸切バス・昼食等)
(※上記金額は受講に関する費用であり、アカデミーまでの交通費や長崎での宿泊費は含まれておりません。)
※1:会員企業とは、長崎海洋産業クラスター形成推進協会の特別会員及び一般会員企業
※2:長崎県内に拠点を有する企業とは、長崎県内に本社または本店を置く企業
9:00 | 5分 | 長崎海洋アカデミーの開講について | |
9:05 | 30分 | オリエンテーションと参加者の自己紹介 | |
9:35 | LE01 | 30分 | 洋上風力エネルギー活用の歴史 |
10:05 | LE02 | 40分 | 電力・社会・政策 |
10:45 | 10分 | 休憩 | |
10:55 | LE03 | 30分 | 風とは何? |
11:25 | LE04 | 40分 | 風の力を回転力へ |
12:05 | 60分 | 昼食 | |
13:05 | LE05 | 45分 | 数字で見る洋上風力発電 |
13:50 | LE06 | 20分 | 発電の基礎 |
14:10 | 10分 | 休憩 | |
14:20 | LE07 | 45分 | 洋上風車からの送電の仕組み |
15:05 | WS02 | 60分 | 発電量計算 |
16:05 | 30分 | VRで学ぶ洋上風力発電(ムービー) | |
16:35 | 終了 |
(※LE=レクチャー / WS=ワークショップ)
9:00 | LE08 | 60分 | 支持構造物設計の基礎 |
10:00 | 15分 | 休憩 | |
10:15 | LE09 | 40分 | モノパイルの理論 |
10:55 | WS04 | 50分 | モノパイル設計 |
11:45 | 75分 | 昼食 | |
13:00 | LE10 | 50分 | ファームの設計と施工 |
13:50 | 15分 | 休憩 | |
14:05 | LE11 | 30分 | 運転と保守 |
14:35 | 15分 | コースの振り返り | |
14:50 | 終了 |
(※LE=レクチャー / WS=ワークショップ)
8:30 | 30分 | ウェルカム・コーヒー | |
9:00 | 15分 | オリエンテーション | |
9:15 | LE01 | 30分 | 洋上風力エネルギー活用の歴史 |
9:45 | LE02 | 40分 | 電力・社会・政策 |
10:25 | 15分 | 休憩 | |
10:40 | WS01 | 30分 | 風車タービンづくり Part 1 |
11:10 | LE03 | 30分 | 風とは何? |
11:40 | WS01 | 20分 | 風車タービンづくり Part 2 |
12:00 | 60分 | 昼食 | |
13:00 | LE04 | 40分 | 風の力を回転力へ |
13:40 | LE05 | 45分 | 数字で見る洋上風力発電 |
14:25 | 15分 | 休憩 | |
14:40 | LE06 | 20分 | 発電の基礎 |
15:00 | WS02 | 60分 | 発電量計算 |
16:00 | 15分 | 休憩 | |
16:15 | LE07 | 45分 | 洋上風車からの送電の仕組み |
17:00 | WS03 | 20分 | 発電機づくり |
17:20 | 終了(長崎開催の場合は、初日終了後に懇親会を開催) |
(※LE=レクチャー / WS=ワークショップ)
8:30 | 30分 | ウェルカム・コーヒー | |
9:00 | LE08 | 60分 | 支持構造物設計の基礎 |
10:00 | 15分 | 休憩 | |
10:15 | LE09 | 40分 | モノパイルの理論 |
10:55 | WS04 | 50分 | モノパイル設計 |
11:45 | 75分 | 昼食 | |
13:00 | LE10 | 50分 | ファームの設計と施工 |
13:50 | WS05 | 60分 | 洋上風力のインストール |
14:50 | 15分 | 休憩 | |
15:05 | LE11 | 30分 | 運転と保守 |
15:35 | 15分 | コースの振り返り | |
15:50 | 終了 |
(※LE=レクチャー / WS=ワークショップ)