網羅的・体系的にインプットすることができ、大変勉強になりました。今回の受講を通じて、EPCやO&Mの基本的な知識や標準的なマネジメント手法の理解が不足していると感じたため、今後それらの学習を深めてきたいと考えています。(2023年1月受講:商船会社)

日本の海事産業における最大の認証機関である日本海事協会より、洋上風力建設に必要となる、認証制度の目的や仕組み、注意点について解説していただきます。また東京海上日動保険より保険の仕組みや具体的事故事例、三菱UFJ銀行より、ファイナンス組成やリスクアロケーションの考え方等について解説していただきます。
網羅的・体系的にインプットすることができ、大変勉強になりました。今回の受講を通じて、EPCやO&Mの基本的な知識や標準的なマネジメント手法の理解が不足していると感じたため、今後それらの学習を深めてきたいと考えています。(2023年1月受講:商船会社)
総論コースが社内で評判がよく、今回の参加を決意した。実際のプロジェクトに即した講師と内容で大変満足している。講師は実際のところ言えないこともありつつ、かなりざっくばらんに話してくれたと感じる。(2023年1月受講:石油元売り)
リモートではなく、臨席してよかったと感じる。講師と直接話せることは臨席の大きなメリットであった。(2023年1月受講:石油元売り)
9:30 | 30分 | オリエンテーションと参加者の自己紹介 NOA事務局と参加者 |
|
10:00 | LE01 | 60分 | 洋上風力発電のリスクとHSE 講師:日本海事協会 |
11:00 | 10分 | 休憩 | |
11:10 | LE02 | 50分 | 洋上風力発電設備の規格と認証 講師:日本海事協会 |
12:00 | 60分 | 昼食 | |
13:00 | 40分 | 洋上風力発電に係る法律、制度、手続き 講師:日本海事協会 |
|
13:40 | LE03 | 50分 | マリンワランティサーベイ① (概要、海上工事の計画・施工、環境条件) 講師:日本海事協会 |
14:30 | LE04 | 10分 | 休憩 |
14:40 | LE05 | 50分 | マリンワランティサーベイ② (荷重及び構造強度、仮設、積出し、輸送) 講師:日本海事協会 |
15:30 | LE06 | 50分 | マリンワランティサーベイ③ (設置、係留及び自動船位保持システム、ケーブル、ジャッキアップ) 講師:日本海事協会 |
16:20 | 終了 |
9:30 | LE07 | 60分 | 洋上風力発電に係わるリスクと保険 講師:東京海上日動 |
10:30 | 10分 | 休憩 | |
10:40 | LE08 | 60分 | 洋上風力発電事業における事故事例 講師:東京海上日動 |
11:40 | 20分 | VRで学ぶ洋上風力発電(ムービー) 講師:NOA事務局 |
|
12:00 | 60分 | 昼食 | |
13:00 | LE09 | 50分 | 洋上風力発電のプロジェクトファイナンス① (海外洋上風力の市場動向、国内洋上風力の市場動向) 講師:三菱UFJ銀行 |
13:50 | 10分 | 休憩 | |
14:00 | LE10 | 50分 | 洋上風力発電のプロジェクトファイナンス② (プロジェクトファイナンスとは、プロジェクトファイナンスにおける主要検討事項・主要融資条件、事例紹介) 講師:三菱UFJ銀行 |
14:50 | 20分 | コースの振り返り 講師:NOA事務局 |
|
15:10 | 終了 |
●現地受講会場
〒852-8521 長崎県長崎市文教町1-14 長崎大学文教キャンパス 研究開発推進機構棟2階
(Google Mapで調べる≫)