


2026年度における長崎海洋アカデミー受講申し込みについては、下記の点にご留意ください。
※今後の状況により変更となる場合があります。
洋上風力発電事業を推進するためには、初期計画段階で候補地の方との合意形成が必須です。特に漁業者等地元関係者との協調関係構築が鍵です。本コースでは、水産業に関連する海洋や水産生物の基礎知識、法令や仕組み及び、各地域の事例紹介のほか、水産振興に関するアイデアを創出するワークショップを行いながら学んでいきます。
| 9:00 | 30分 | オリエンテーション NOA・NOATの紹介 |
|
| 9:30 | LE01 | 20分 | コースの概要 |
| 9:50 | LE02 | 50分 | 水産業通論 |
| 10:40 | 10分 | 休憩 | |
| 10:50 | LE03 | 50分 | 海洋環境 |
| 11:40 | 60分 | 昼食 | |
| 12:40 | LE04 | 60分 | 海洋生態系と水産資源 |
| 13:40 | 10分 | 休憩 | |
| 13:50 | LE05 | 30分 | 漁業の種類と操業 |
| 14:20 | 10分 | 休憩 | |
| 14:30 | LE06 | 60分 | 養殖業と加工業 |
| 15:30 | 10分 | 休憩 | |
| 15:40 | LE07 | 50分 | 海域利用と漁業権 |
| 16:30 | 10分 | 休憩 | |
| 16:40 | LE08 | 50分 | 合意形成とは |
| 17:30 | 終了 |
| 9:00 | LE09 | 60分 | 漁業協調・共生の今と未来 |
| 10:00 | 10分 | 休憩 | |
| 10:10 | WS01-0 | 20分 | 地元との協議のプランを作ってみよう/ワークショップの説明 |
| 10:30 | WS01-1 | 30分 | 漁業実態・関係者構造の整理、課題・コンフリクト特定 |
| 11:00 | WS01-2 | 30分 | 実施ロードマップ、コンタクト先への説明スケジュール |
| 11:30 | 50分 | 昼食 | |
| 12:20 | WS01-3 | 90分 | 漁業共生プラン検討、作成 |
| 13:50 | WS01-4 | 30分 | 取りまとめ。期待効果、波及効果 |
| 14:20 | 10分 | 休憩 | |
| 14:30 | WS01-5 | 60分 | プレゼンテーション |
| 15:30 | WS01-6 | 20分 | 講評 |
| 15:50 | 30分 | コースの振り返り、参加者間の意見交換 | |
| 16:20 | 終了 |
●現地受講会場
〒852-8521 長崎県長崎市文教町1-14 長崎大学文教キャンパス 研究開発推進機構棟2階
(Google Mapで調べる≫)