実際の洋上風力プロジェクトでの経験を踏まえた講義や演習指導は実践的で、質問にも十分に答えて頂けて良かった。(2023年2月受講:石油開発)

エンジニアリング協会とその会員企業がコンテンツを制作し、講師を務めます。洋上風力発電ファームの設計・調達・建設・試運転に関わるマネジメントや納期遅れ・品質上のトラブルへの対応を、洋上風力ファームの建設プロジェクトを擬似体験しながら効果的に身につけることができるコースです。エンジニアリング協会会員企業が参加している台湾プロジェクトから得られた 知見、トラブル事例、経験談等を数多く盛り込み、実戦に即した最新の情報・知 識を提供します。EPCプロジェクトのライフサイクルにわたって、受注から工 事完了までの すべての業務を計画、管理し、実行していくために必要な知識と、各フェーズの重点管理ポイントについて理解することができます。特にリスク 管理、スケジュール管理、港湾計画管理、 コスト管理について、解説を行う講義と、グループ ワーク、結果の発表と議論を行います。
実際の洋上風力プロジェクトでの経験を踏まえた講義や演習指導は実践的で、質問にも十分に答えて頂けて良かった。(2023年2月受講:石油開発)
実際に行っている業務に係る内容の講義・グループワークでしたので、とても参考になり、貴重な経験ができました。今後の業務に活かしていきたいです。(2023年2月受講:石油元売り)
講師の熱意が非常に伝わり、参加者間でも話が盛り上がったため講師と現地開催に非常に満足でした。単調にならずグループワークと講義のバランスも非常に良かったです。(2023年2月受講:石油開発)
9:30 | 開講 | 45分 | ・オリエンテーション、グループ分け ・自己紹介+グループ内でのアイスブレーク |
10:15 | 講義&実習に向けての準備 | 45分 | 詳細説明 ・プロジェクトの概要説明 ・洋上風力EPCにおけるプロジェクトマネジメント |
11:00 | 実習① | 110分 | リスクマネジメント ・講義(講義45分):プロジェクト遂行時のリスク、事例紹介など <途中休憩10分> ・課題(グループワーク):リスク抽出と評価、事前&事後対策 |
12:50 | 60分 | 昼休み | |
13:50 | 実習① | 60分 | リスクマネジメント ・グループ発表とグループ間ディスカッション ・講師による講評 |
14:50 | 実習② | 100分 | 遂行計画・基地港プラン ・講義(講義45分):EPC計画、基地港機能、洋上工事、ロジスティックとサプライチェーンコントロールなど <途中休憩10分> ・課題(グループワーク):基地港の計画立案 |
16:30 | 実習② | 60分 | 遂行計画・基地港プラン ・グループ発表、グループ間ディスカッション ・講師による講評 |
17:30 | 終了 |
9:30 | 実習③ | 140分 | スケジュール管理 ・講義(講義45分):洋上風力EPCスケジュール、各アクティビティのポイント、ネットワーク、クリティカルパス ・課題(グループワーク):インパクトアイテムの特定、スケジュール遅延と対策 |
11:50 | 実習③ | 60分 | スケジュール管理 ・グループ発表とグループ間ディスカッション ・講師による講評 |
12:50 | 60分 | 昼休み | |
13:50 | 実習④ | 140分 | コスト管理 ・講義(講義45分):洋上風力EPCコスト、予算超過と対策など ・課題(グループワーク):プロジェクト実行予算とコスト削減策、予算超過に伴うアクション |
16:10 | 実習④ | 60分 | コスト管理 ・グループ発表とグループ間ディスカッション ・講師による講評 |
17:10 | まとめ | 20分 | 全体総括、質疑応答 |
●現地受講会場
〒852-8521 長崎県長崎市文教町1-14 長崎大学文教キャンパス 研究開発推進機構棟2階
(Google Mapで調べる≫)