受講者同士で活発な議論があり面白かった。(2022年12月受講:その他)

ファームのライフサイクル、入札、コンソーシアムの組成、ファームの設計、組立、輸送、収益性管理、HSE等を習得することができます。8つの講義に加え、風力発電ファーム開発および運転管理のグループワークも行います。チームに分かれ、サイト選定、レイアウト決定、物流・組立、設置、運転、保険などを模擬的に遂行することで、収益性やリスクについて具体的に習得します。
また、VRシステムを活用した、洋上風力発電機の各コンポーネントの詳細を学び、作業の危険性とリスクについて学ぶワークショップも行います。
※洋上風力発電業界の最前線で活躍されている弁護士、財務や洋上施工等の専門家を、招聘講師としてお招きしています。
受講者同士で活発な議論があり面白かった。(2022年12月受講:その他)
現制度の課題を教えていただき、ありがとうございました。(2022年12月受講:都市ガス)
参加目的はほぼ達成されたため満足したコースであった。より事業者目線で課題を深堀してくために、ワークショップや参加者同士の交流の時間があればよいと感じた。(2022年6月受講:技術コンサル)
9:00 | 開場、ウェルカムコーヒー | ||
9:30 | 30分 | オリエンテーションと参加者の自己紹介 | |
10:00 | LE01 | 70分 | 洋上風力発電への導入 |
11:10 | 10分 | 休憩 | |
11:20 | LE02 | 50分 | 事業開発 |
12:10 | 50分 | 昼食 | |
13:00 | LE03 | 90分 | プロジェクトファイナンスと財務モデル |
14:30 | 10分 | 休憩 | |
14:40 | LE04 | 50分 | 許可申請とサイトの選定 |
15:30 | LE05 | 60分 | 設計とエンジニアリング |
16:30 | WS01 | 60分 | ファーム開発ゲーム1 (サイト・タービン・基礎と基地港の選定) ※NOA教室内での実施。オンライン参加者は見学は可能 |
17:30 | 終了 |
9:00 | 開場、ウェルカムコーヒー | ||
9:30 | LE06 | 70分 | 製造と施工 |
10:40 | 10分 | 休憩 | |
10:50 | LE07 | 70分 | 運転と保守 |
12:00 | 60分 | 昼食 | |
13:00 | LE08 | 70分 | 契約戦略の立案、契約書の種類と構造 |
14:10 | 10分 | 休憩 | |
14:20 | LE09 | 70分 | 入札プロセスと戦略(再エネ海域利用法に基づく公募入札制度の全体像と勝つための戦略要点) |
15:30 | 10分 | 休憩 | |
15:40 | 30分 | VRで学ぶ洋上風力発電(ムービー) | |
16:10 | WS02 | 60分 | ファーム開発ゲーム2 (施工計画とロジスティクス、IRRの算出) ※NOA教室内での実施。オンライン参加者は見学は可能 |
17:10 | 20分 | コースの振り返り | |
17:30 | 終了 |
●現地受講会場
〒852-8521 長崎県長崎市文教町1-14 長崎大学文教キャンパス 研究開発推進機構棟2階
(Google Mapで調べる≫)